株式会社メイプルバイオラボラトリーズ | |||
試験検査価格表 | 千葉県白井市平塚2802-1、2階 | ||
消費税 別途 | e-mail:inquiry@maple-biolab.com 電話; 04-7100-0001 |
||
環境の微生物検査 | 試験価格 | 巡回による厨房・工場の衛生検査 | |
一般生菌数 | <4菌種セット> | 厨房・工場内5カ所の拭取り検査 | |
大腸菌群、大腸菌 | 拭取検査 | 4,400円 | 目視による厨房衛生状態の指摘 |
黄色ブドウ球菌 | 検体検査 | 5,500円 | 1厨房当たり;35,000円 |
上記4菌種セットに 追加する菌種 |
スクリーニング (円) |
確定試験 (円) |
備考 |
腸炎ビブリオ | 2,000 | 3,200 | |
セレウス | 2,000 | 3,200 | 上記4菌種セットに |
ウエリッシュ | 2,200 | 3,200 | 追加検査としない場合は、 |
サルモネラ | 2,700 | 3,200 | 1検体に付き4,000円追加。 |
クロストリジア | 3,300 | 3,500 | |
カンピロバクター | 3,700 | 3,500 | 確定試験は |
O−157 | 3,700 | 7,000 | 確認培地、抗体キット |
真菌 | 2,500 | 7,000 | 又はAPIキットを使用。 |
レジオネラ | 2,700 | 7,000 | |
赤痢菌 | 3,600 | 7,000 | スクリーニング試験を最初に行います。 |
乳酸菌数 | 3,600 | 陽性反応を示した検体のみ | |
耐熱性芽胞菌数 | 2,500 | 依頼者から了承を得た後、 | |
高温耐性菌数 | 2,500 | 確定試験を追加致します。 | |
低温耐性菌数 | 2,500 | ||
受託試験・検査 | 単価(円) |
備考 | |
保存試験 | 上記菌検査実費 +500円x日数 |
(5検体目以降は半額) | |
抗菌性試験 (阻止円 又は 混合培養) |
80,000 | 菌1種、濃度1点 (5検体目以降は半額) |
|
抗菌性試験 (抗菌処理物質、光触媒) |
80,000 | JIS L1902、光触媒(JIS R1702),等 | |
抗菌性試験 (石炭酸係数の算出法) |
120,000 | 菌1種、時間4点、濃度4点の場合 (5検体目以降は半額) | |
ウイルス不活化試験 インフルエンザAウイルス |
230,000 | 繊維製品(JIS L1922,ISO18184) プラスチック表面(ISO21702)、等 ウイルス1種、3ポイント測定 |
|
ウイルス不活化試験 ネコ・カリシウイルス |
230,000 | ||
ウイルス不活化試験 コロナウイルス |
330,000 | ||
無菌試験(日局) | 18,000 | ||
保存効力試験(日局) | 150,000 | 菌5種(日局、USP、ESP準拠可) (5検体目以降は半額) |
|
菌叢解析 | 80,000 | コロニー数1個 | |
電気泳動分析 | 35,000 | 蛋白質用2次元PAGE | |
異物検査 | 12,000 | 機器分析費用は別途 | |
溶出物(蒸発残留物) | 20,000 | ||
過マンガン酸カリウム消費量 | 24,000 | ||
水質検査(簡易キット) | 5,000 | 1検体又は2検体の場合は セットアップ料金3,000円追加 (5検体目以降は半額) |
|
蛋白質濃度 | 5,000 | ||
酸価 | 15,000 | ||
水分活性 | 12,000 | ||
塩素濃度 | 5,000 | ||
糖度、塩分、又は豆乳濃度 | 4,000 | ||
ATP濃度 | 5,000 | ||
引っ張り強度、圧縮強度 | 5,000 | ||
水の色度 | 2,000 | ||
水の濁度 | 2,000 | ||
pH | 500 | 2検体目以降は半額 | |
洗浄度(澱粉,蛋白,脂肪) | 5,000 | ||
法定表示作成 | 8,000 | 化粧品ラベル、食品一括表示 | |
その他の生化学的検査、 安全性試験 薬事支援 等 |
検査項目及び価格はお問い合わせ下さい。 e-mail;inquiry@maple-biolab.com 電話 ; 04-7100-0001 |
受託研究開発費用については内容詳細のお打合せ後にご提示致します。
copyright©2020 株式会社メイプルバイオラボラトリーズ白井ラボ all rights reserved.